세계 행복지수 순위 2026
세계행복보고서 2026에 실린 147개국의 행복지수를 한 표로 정리했어요. 인생 난이도 테스트에서 "사는 곳 행복지수"의 기본값이 바로 이 숫자예요.
행복을 어떻게 재나요
세계행복보고서는 갤럽 세계 여론조사(Gallup World Poll)의 질문 하나를 써요. "0은 가능한 최악의 삶, 10은 가능한 최고의 삶일 때, 지금 당신의 삶은 몇 번째 칸에 있나요?" 나라마다 해마다 1,000명 안팎에게 묻고, 최근 3년 응답을 평균 내서 순위를 매겨요.
그래서 이 점수는 "기분이 좋은가"보다 "내 삶 전체를 어떻게 평가하는가"에 가까워요. 소득, 건강하게 사는 기간, 기댈 사람이 있는지, 삶을 스스로 선택할 자유, 너그러움, 부패에 대한 인식이 점수 차이의 상당 부분을 설명한다고 보고서는 분석해요.
맨 위에는 누가 있나요
2026년 1위는 핀란드(7.764점)예요. 그 뒤로 아이슬란드(7.540), 덴마크(7.539), 코스타리카(7.439), 스웨덴(7.255)가 이어져요. 북유럽 나라들이 위쪽에 몰리는 건 높은 소득보다도 서로에 대한 신뢰, 탄탄한 사회 안전망, 일과 삶의 균형 덕분이라는 해석이 많아요. 중남미의 코스타리카처럼 소득에 비해 행복 점수가 높은 나라도 눈에 띄어요.
대한민국과 동아시아
대한민국은 67위(6.040점)예요. 가까운 나라를 보면 대만 26위(6.714), 일본 61위(6.130), 중국 65위(6.074)예요. 동아시아는 소득과 기대수명에 비해 삶의 평가 점수가 낮게 나오는 편이라는 분석이 꾸준히 나와요. 긴 노동시간, 경쟁적인 교육, 높은 주거비 같은 요인이 자주 거론돼요.
인생 난이도 테스트는 이 점수를 그대로 쓰지 않고, 6.5점을 기준으로 낮으면 난이도를 조금 올리고 높으면 조금 내려요. 같은 나라 안에서도 도시마다 차이가 있어서, 자료가 있는 도시는 도시별 값을 써요.
147개국 전체 순위
| 순위 | 나라 | 행복지수 |
|---|---|---|
| 1 | 핀란드 | 7.764 |
| 2 | 아이슬란드 | 7.540 |
| 3 | 덴마크 | 7.539 |
| 4 | 코스타리카 | 7.439 |
| 5 | 스웨덴 | 7.255 |
| 6 | 노르웨이 | 7.242 |
| 7 | 네덜란드 | 7.223 |
| 8 | 이스라엘 | 7.187 |
| 9 | 룩셈부르크 | 7.063 |
| 10 | 스위스 | 7.018 |
| 11 | 뉴질랜드 | 6.995 |
| 12 | 멕시코 | 6.972 |
| 13 | 아일랜드 | 6.928 |
| 14 | 벨기에 | 6.926 |
| 15 | 호주 | 6.916 |
| 16 | 코소보 | 6.910 |
| 17 | 독일 | 6.882 |
| 18 | 슬로베니아 | 6.868 |
| 19 | 오스트리아 | 6.845 |
| 20 | 체코 | 6.821 |
| 21 | 아랍에미리트 | 6.821 |
| 22 | 사우디아라비아 | 6.817 |
| 23 | 미국 | 6.816 |
| 24 | 폴란드 | 6.768 |
| 25 | 캐나다 | 6.741 |
| 26 | 대만 | 6.714 |
| 27 | 벨리즈 | 6.711 |
| 28 | 리투아니아 | 6.704 |
| 29 | 영국 | 6.694 |
| 30 | 세르비아 | 6.691 |
| 31 | 우루과이 | 6.635 |
| 32 | 브라질 | 6.634 |
| 33 | 카자흐스탄 | 6.633 |
| 34 | 루마니아 | 6.629 |
| 35 | 프랑스 | 6.586 |
| 36 | 싱가포르 | 6.585 |
| 37 | 엘살바도르 | 6.578 |
| 38 | 이탈리아 | 6.574 |
| 39 | 파나마 | 6.547 |
| 40 | 쿠웨이트 | 6.543 |
| 41 | 스페인 | 6.540 |
| 42 | 과테말라 | 6.533 |
| 43 | 몰타 | 6.436 |
| 44 | 아르헨티나 | 6.430 |
| 45 | 베트남 | 6.428 |
| 46 | 에스토니아 | 6.410 |
| 47 | 보스니아 헤르체고비나 | 6.381 |
| 48 | 라트비아 | 6.365 |
| 49 | 자메이카 | 6.305 |
| 50 | 칠레 | 6.302 |
| 51 | 니카라과 | 6.301 |
| 52 | 태국 | 6.296 |
| 53 | 우즈베키스탄 | 6.283 |
| 54 | 슬로바키아 | 6.255 |
| 55 | 바레인 | 6.254 |
| 56 | 필리핀 | 6.206 |
| 57 | 파라과이 | 6.198 |
| 58 | 오만 | 6.197 |
| 59 | 에콰도르 | 6.144 |
| 60 | 몬테네그로 | 6.139 |
| 61 | 일본 | 6.130 |
| 62 | 키프로스 | 6.126 |
| 63 | 온두라스 | 6.096 |
| 64 | 도미니카 공화국 | 6.093 |
| 65 | 중국 | 6.074 |
| 66 | 키르기스스탄 | 6.049 |
| 67 | 대한민국 | 6.040 |
| 68 | 콜롬비아 | 6.040 |
| 69 | 포르투갈 | 6.029 |
| 70 | 크로아티아 | 6.009 |
| 71 | 말레이시아 | 6.005 |
| 72 | 페루 | 5.974 |
| 73 | 모리셔스 | 5.939 |
| 74 | 헝가리 | 5.937 |
| 75 | 몽골 | 5.936 |
| 76 | 트리니다드 토바고 | 5.905 |
| 77 | 몰도바 | 5.851 |
| 78 | 볼리비아 | 5.835 |
| 79 | 러시아 | 5.834 |
| 80 | 베네수엘라 | 5.756 |
| 81 | 리비아 | 5.731 |
| 82 | 북마케도니아 | 5.719 |
| 83 | 알제리 | 5.714 |
| 84 | 불가리아 | 5.703 |
| 85 | 그리스 | 5.697 |
| 86 | 알바니아 | 5.662 |
| 87 | 인도네시아 | 5.617 |
| 88 | 타지키스탄 | 5.591 |
| 89 | 아르메니아 | 5.584 |
| 90 | 홍콩 | 5.569 |
| 91 | 조지아 | 5.517 |
| 92 | 라오스 | 5.515 |
| 93 | 모잠비크 | 5.336 |
| 94 | 튀르키예 | 5.300 |
| 95 | 이라크 | 5.212 |
| 96 | 가봉 | 5.167 |
| 97 | 이란 | 5.151 |
| 98 | 코트디부아르 | 5.148 |
| 99 | 네팔 | 5.147 |
| 100 | 카메룬 | 5.083 |
| 101 | 남아프리카 공화국 | 5.009 |
| 102 | 아제르바이잔 | 4.993 |
| 103 | 니제르 | 4.940 |
| 104 | 파키스탄 | 4.868 |
| 105 | 튀니지 | 4.798 |
| 106 | 나이지리아 | 4.788 |
| 107 | 세네갈 | 4.787 |
| 108 | 나미비아 | 4.781 |
| 109 | 팔레스타인 | 4.694 |
| 110 | 케냐 | 4.674 |
| 111 | 우크라이나 | 4.658 |
| 112 | 모로코 | 4.646 |
| 113 | 기니 | 4.609 |
| 114 | 말리 | 4.588 |
| 115 | 가나 | 4.554 |
| 116 | 인도 | 4.536 |
| 117 | 소말리아 | 4.508 |
| 118 | 우간다 | 4.491 |
| 119 | 요르단 | 4.478 |
| 120 | 모리타니 | 4.473 |
| 121 | 캄보디아 | 4.462 |
| 122 | 콩고 | 4.456 |
| 123 | 부르키나파소 | 4.455 |
| 124 | 베냉 | 4.393 |
| 125 | 차드 | 4.385 |
| 126 | 레소토 | 4.375 |
| 127 | 방글라데시 | 4.319 |
| 128 | 감비아 | 4.306 |
| 129 | 미얀마 | 4.287 |
| 130 | 라이베리아 | 4.280 |
| 131 | 토고 | 4.277 |
| 132 | 마다가스카르 | 4.174 |
| 133 | 잠비아 | 4.106 |
| 134 | 스리랑카 | 4.013 |
| 135 | 에티오피아 | 3.985 |
| 136 | 코모로 | 3.925 |
| 137 | 에스와티니 | 3.909 |
| 138 | 탄자니아 | 3.902 |
| 139 | 이집트 | 3.862 |
| 140 | 콩고민주공화국 | 3.761 |
| 141 | 레바논 | 3.723 |
| 142 | 예멘 | 3.532 |
| 143 | 보츠와나 | 3.464 |
| 144 | 짐바브웨 | 3.346 |
| 145 | 말라위 | 3.284 |
| 146 | 시에라리온 | 3.251 |
| 147 | 아프가니스탄 | 1.446 |
출처: Helliwell, J. F., et al. (2026). World Happiness Report 2026. Data: Gallup World Poll. 점수는 0~10점. 표는 이 사이트가 정리했어요. 자세한 출처는 출처와 라이선스.